Bagger
Mini-/Midibagger, Anbaugeräte, Mobilbagger
Bagger sind vielseitig einsetzbar.
Mini- und Midibagger haben den Vorteil, dass sie ein geringes Betriebgewicht besitzen. Wir haben zahlreiche Anbaugeräte. Aber auch Mobilbagger können Sie bei uns im Sortiment vorfinden. Für jede Gelegenheit die passende Maschine!
Mini-/Midibagger
Typ | Transportgewicht | Grabtiefe | Tagesmiete (in €) je Mietdauer | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Tag | 2-10 Tage | 11-20 Tage | |||
CASE CX 17/18 | 1,7 t | 183 cm | 136,- | 110,- | 79,- |
CASE CX 31 | 3,1 t | 183 cm | 170,- | 136,- | 95,- |
CASE CX 36 | 3,7 t | 335 cm | 187,- | 150,- | 106,- |
JCB Micro | 1,1 t | 173 cm | 82,- | 65,- | 46,- |
JCB 8014 | 1,5 t | 235 cm | 100,- | 81,- | 57,- |
JCB 8018 (verst. Laufwerk) | 1,6 t | 247 cm | 138,- | 111,- | 79,- |
Anbaugeräte
für Kompaktbagger mit Lehnhoff Schnellwechselkopf | Tagesmiete (in €) je Mietdauer | |||
---|---|---|---|---|
1 Tag | 2-10 Tage | 11-20 Tage | ||
Schwenklöffel | für 1,4 - 6,0 t | 38,- | 26,- | 14,- |
Hydraulikgreifer | für 1,4 - 6,0 t | 58,- | 38,- | 21,- |
Erdbohrgerät für Bohrtiefe 1,30 m | für 1,4 - 2,0 t | 61,- | 40,- | 24,- |
Wurzelratte zum Entfernen von Baumstümpfen und Wurzeln | für 1,4 - 6,0 t | 35,- | 25,- | 20,- |
Mobilbagger
Typ | Transportgewicht | Tagesmiete (in €) je Mietdauer | |
---|---|---|---|
2-10 Tage | 11-20 Tage | ||
JCB JS 145W TAB | 15,1 t | 184,- | 138,- |
JCB JS 160W TAB | 17,8 t | 195,- | 147,- |
JCB JS 175W TAB | 18,1 t | 220,- | 166,- |
Radlader
Kompakt- oder Teleskopradlader
Sie brauchen eine Baumaschine zum Laden und Transportieren von Gütern?
Bei uns finden Sie viele Variationen an Radladern - und für die flexibleren bieten wir auch Teleskopradlader an. Es gibt auch diverses Sonderzubehör.
Kompaktlader
Typ | Breite | Schaufelinhalt | Gewicht | Tagesmiete (in €) je Mietdauer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | 2-10 Tage | 11-20 Tage | ||||
180 Kabine | 115 cm | 0,40 m3 | 1,9 t | 121,- | 103,- | 83,- |
Radlader
Typ | Schaufelinhalt | Transportgewicht | Tagesmiete je Mietdauer | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Tag | 2-10 Tage | 11-20 Tage | |||
JCB 406 ZX | 0,8-1,4 m3 | 4,9 t | 152,- | 122,- | 98,- |
JCB 409 ZX | 0,9 m3 | 5,3 t | 174,- | 139,- | 112,- |
JCB 426 HT | 2,1 m3 | 14,7 t | 304,- | 257,- | 193,- |
JCB 436 ZX | 2,6 m3 | 16,2 t | 335,- | 286,- | 214,- |
JCB 456 ZX | 3,5 m3 | 22 t | 432,- | 367,- | 276,- |
Teleskoplader
Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Tagesmiete (in €) je Mietdauer | ||
---|---|---|---|---|---|
Konpakt-Teleskoplader mit Schaufel und Palettengabel | 1 Tag | 2-10 Tage | 11-20 Tage | ||
520-40 | 2,0 t | 4,0 m | 114,- | 116,- | 93,- |
527-55 | 2,7 t | 5,5 m | 172,- | 138,- | 106,- |
536-60 DS | 3,5 t | 6,0 m | 196,- | 147,- | 110,- |
541-70 Plus | 4,0 t | 7,0 m | 246,- | 184,- | 138,- |
53595 Plus | 3,5 t | 9,5 m | 229,- | 172,- | 130,- |
Sonderzubehör* | 1 Tag | 2-10 Tage | 11-20 Tage | ||
Leichtgutschaufel, Schaufelinhalt 2,0 m3 | 38,- | 26,- | 14,- | ||
Meterialkorb, Nutzlast 250 kg | 38,- | 26,- | 14,- | ||
Dunggabel mit Niederhalter, 2300 mm | 84,- | 61,- | 36,- | ||
Silageschaufel mit Niederhalter, 2300 mm | 87,- | 64,- | 39,- |
*Verfügbarkeit auf Anfrage
Transporte
Anhänger,
LKW-Transporte,
Dumper
Neben klassischen Anhängern bieten wir auch eine Fahrpauschale für LKW-Transporte an.
Die Lieferbedingungen hierzu finden Sie weiter unten. Oder soll es doch ein Baustellenfahrzeug mit kippbarer Mulde sein? Wir haben für Sie das passende parat!
Dumper
Typ | Gewicht | Inhalt | Tagesmiete (in €) je Mietdauer | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Tag | 2-10 Tage | 11-20 Tage | |||
JCB TD 10 SL | 715 kg | 3,1 m3 | 91,- | 75,- | 62,- |
Anhänger für Kompaktbagger
Typ | Tagesmiete (in €) je Mietdauer | ||
---|---|---|---|
1 Tag | 2-10 Tage | 11-20 Tage | |
PKW-Tandem-Anhänger | 38,- | 26,- | 14,- |
Alu-Verladerampe | 26,- | 16,- | 9,- |
Planenanhänger | 30,- | 27,- | 22,50 |
Baggertrailer | 30,- | 25,- | 20,- |
1-Achs-Kastenanhänger 1,3 t | 20,- | 17,- | 13,- |
Fahrpauschalen für LKW-Transporte
Kosten (in €) | |||
---|---|---|---|
Mulde | Tieflader | Sattel | |
FZ 1 (bis 5 km) | 60,- | 70,- | 80,- |
FZ 2 (bis 10 km) | 90,- | 105,- | 120,- |
FZ 3 (bis 20 km) | 120,- | 140,- | 160,- |
Innenstadtlieferung | + 30,- | + 35,- | + 40,- |
FZ 4 (bis 30 km) | 180,- | 210,- | 240,- |
FZ 5 (bis 40 km) | 240,- | 280,- | 320,- |
FZ 6 (bis 70 km) | 300,- | 350,- | 400,- |
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher MwSt. Maut). Die Fahrzonen beinhalten eine Tour An- oder Abfahrt Hof bzw. Baustelle, Ladung und Entladung auf Hof/Baustelle für eine Maschine mit Ausrüstung. Mehrkosten durch Ladung mehrerer Maschinen, Wartezeiten und andere Verzögerungen hat der Mieter zusätzlich zu tragen.
Diverse Geräte
Vibrationsplatten, Erdlochbohrer und mehr
Wir führen eine Menge Kleingeräte, die Sie für einen geringen Preis ausleihen können. Weiter unten finden Sie eine komplette Auflistung.
Sollte trotz allem Ihr Wunschgerät noch nicht dabei sein, treten Sie gerne in Kontakt mit uns.
Hydraulische Abbruchhämmer
Typ | Geräteklasse | Gewicht | Tagesmiete (in €) je Mietdauer | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Tag | 2-10 Tage | 11-20 Tage | |||
Abbruchhammer | 1-3 t | 120 kg | 64,- | 51,- | 32,- |
Spitz- oder Flachmeißel | 18,- | 13,- | 8,- | ||
KHB 3 | 3-4 t | 165 kg | 68,- | 53,- | 33,- |
Vibrationsplatten
Typ | Breite | Verd. Tiefe | Gewicht | Tagesmiete (in €) je Mietdauer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ammann Vibrationsplatten vorwärtslaufend | 1 Tag | 2-10 Tage | 11-20 Tage | |||
AVP 1240 | 40 cm | max. 20 cm | 85 kg | 32,- | 24,- | 14,- |
AVP 1850 | 50 cm | max. 30 cm | 110 kg | 39,- | 28,- | 17,- |
Ammann Vibrationsplatten reversierbar | 1 Tag | 2-10 Tage | 11-20 Tage | |||
AVP 2220 | 40 cm | max. 30 cm | 115 kg | 45,- | 33,- | 21,- |
AVP 2620 | 30 cm | max. 35 cm | 135 kg | 46,- | 34,- | 22,- |
AVP 3020 | 50 cm | max. 45 cm | 195 kg | 50,- | 37,- | 23,- |
AVP 3520 | 60 cm | max. 50 cm | 280 kg | 56,- | 43,- | 26,- |
Vibrationsstampfer
Typ | Fußbreite | Gewicht | Tagesmiete (in €) je Mietdauer | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Tag | 2-10 Tage | 11-20 Tage | |||
Ammann AVS 68-4-Takt | 28 cm | 68 kg | 48,- | 33,- | 21,- |
... und mehr
Tagesmiete (in €) je Mietdauer | ||
---|---|---|
½ Tag | 1 Tag | |
STIHL Hochentaster | - | 35,- |
STIHL Laubbläser | - | 35,- |
STIHL Erdlochbohrer (Bohrer in versch. Größen auf Anfrage) | - | 38,- |
AS Hochgrasmäher | - | 42,- |
AS Einachser mit Pflug | - | 42,- |
AS Einachser mit Fräse | - | 42,- |
Wippsäge | - | 45,- |
10 t Holzspalter | - | 50,- |
Steinknacker | - | 19,50 |
Gabelhubwagen | - | 16,25 |
Baumstumpffräse | 60,- | 100,- |
Weitere Geräte auf Anfrage.
Mietbedingungen
Wochenendtarife und andere Mietzeiträume auf Anfrage. Alle Preise zzgl. Versicherung und gesetzlicher MwSt.
Mietbedingungen
Die Vermietung erfolg unter Zugrundelegung des aktuellem Mustermietvertrages für Baumaschinen und Geräte. Mietmaschinen sind in sauberem, vollgetanktem und betriebsbereitem Zustand an den Vermieter zurückzugeben. Etwaige Kosten für Reinigung, Betankung, Reparatur trägt der Mieter. Wir setzten voraus, dass jeder Abholer berechtigt ist, im Namen des Mieters den Miet-Lieferschein zu unterschreiben.
Mietgebühr
Die aufgeführten Mietpreise sind verbindlich. Es werden die jeweils am Tag der Anmietung gültigen Preise berechnet.
Die Mindest-Mietzeit beträgt einen Tag und basiert auf einer Schichtzeit von max. 8 Stunden. Der Berechnungszeitraum beginnt am Tag der Auslieferung und endet am Tag der Rücklieferung an unser Lager. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist den Preisen zuzurechnen.
Für jegliche Art von Schäden sowie Abhandenkommen der Maschinen haftet der Mieter. Die Maschinen werden von uns auf Wunsch des Kunden gegen Zahlung einer Gebühr gegen Risiken gemäß unserer Kasko-Versicherungsbedingungen versichert. Die Versicherungsbedingungen sind Bestandteil des Mietvertrages. Insbesondere wird auf den darin festgelegten Selbstbehalt hingewiesen, da dieser im Schadensfall vom Mieter zu tragen ist.
Für Preisstabilität keine Gewähr. Verfügbarkeit auf Anfrage.